產品名稱:RS485-4*2*18AWG通訊電纜
產品型號:
更新時間:2019-10-27
產品報價:10
產品特點:RS485-4*2*18AWG通訊電纜適用于室內、管道及一般工業環境及其它對于防干擾性要求較高場合的電子計算機和自動化連接用電纜。
RS485-4*2*18AWG通訊電纜的詳細資料:
RS485-4*2*18AWG通訊電纜適用于室內、管道及一般工業環境及其它對于防干擾性要求較高場合的電子計算機和自動化連接用電纜。
RS485-4*2*18AWG通訊電纜導體采用鍍錫銅線,線芯絕緣采用聚乙烯,聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓 好,介電系數小和介質損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
RS485-4*2*18AWG通訊電纜采用可采用對屏或總屏結構,減少回路間的相互串擾和外部干擾,可進一頻提高電纜信號的傳輸質量。特殊場合還可以根據要求采用鎧裝層保護,增強電纜的抗沖擊性能。
二、產品結構尺寸 mm
規格 AWG  | 導體  | 絕緣  | 對絞  | 總屏蔽  | 護套  | ||||
根數/絲徑  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | 外徑  | 屏蔽  | 厚度  | 參考外徑  | ||
1*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 5.5  | 
2*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 8.6  | 
3*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 9.0  | 
4*2*24AWG  | 7/0.20  | 0.60  | 0.4  | 1.40  | 2.80  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 9.9  | 
1*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 6.2  | 
2*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 10.0  | 
3*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.2  | 10.9  | 
4*2*22AWG  | 7/0.25  | 0.75  | 0.5  | 1.75  | 3.50  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.2  | 12.0  | 
1*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 6.9  | 
2*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.2  | 11.8  | 
3*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 12.6  | 
4*2*20AWG  | 7/0.30  | 0.90  | 0.6  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 13.9  | 
1*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 8.1  | 
2*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 14.4  | 
3*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 15.2  | 
4*2*18AWG  | 7/0.40  | 1.20  | 0.75  | 2.10  | 4.20  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 16.8  | 
規格 mm2  | 導體  | 絕緣  | 對絞  | 總屏蔽  | 護套  | ||||
根數/絲徑  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | 外徑  | 屏蔽  | 根數/絲徑  | 外徑  | 厚度  | |
1*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 7.7  | 
2*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 13.6  | 
3*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 14.4  | 
4*2*0.75  | 7/0.37  | 1.11  | 0.7  | 2.51  | 5.02  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 15.9  | 
1*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 8.5  | 
2*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 15.1  | 
3*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.3  | 16.0  | 
4*2*1.0  | 7/0.43  | 1.29  | 0.8  | 2.89  | 5.78  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.5  | 18.1  | 
1*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.0  | 9.8  | 
2*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.5  | 18.2  | 
3*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.5  | 19.3  | 
4*2*1.5  | 7/0.52  | 1.56  | 1.0  | 3.56  | 7.12  | 鋁箔  | 銅網編織  | 1.5  | 21.3  | 
三、產品工程使用數據
項目  | 24AWG  | 22AWG  | 20AWG  | 18AWG  | 0.75mm2  | 1.0mm2  | 1.5mm2  | 
特性阻抗 Ω  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 120±10  | 
20℃導體直流電阻 Ω/km  | 89.4  | 54.3  | 33.9  | 21.4  | 24.8  | 18.2  | 12.2  | 
20℃線芯絕緣電阻 MΩ.km  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
絕緣線芯試驗電壓 kV  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
成品試驗電壓 kV  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
電纜使用溫度 ℃  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 15~70  | 
| 如果你對RS485-4*2*18AWG通訊電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

