產品名稱:N07G9-K硅橡膠電纜
產品型號:
更新時間:2019-12-17
產品報價:10
產品特點:N07G9-K硅橡膠電纜適合安裝在有火災危險的地方。特殊彈性的絕緣層能確保火災時的阻燃隔熱。遵循IEC332.3標準,低煙無鹵,遵循IEC754.1標準。可固定敷設在管內,電纜載波,渠道,電交換機內部布線,內部中斷和控制設備電壓至1000V和750V直流接地。
N07G9-K硅橡膠電纜的詳細資料:
N07G9-K硅橡膠電纜適合安裝在有火災危險的地方。特殊彈性的絕緣層能確保火災時的阻燃隔熱。遵循IEC332.3標準,低煙無鹵,遵循IEC754.1標準。可固定敷設在管內,電纜載波,渠道,電交換機內部布線,內部中斷和控制設備電壓至1000V和750V直流接地。
N07G9-K硅橡膠電纜標準及認證
- CEI 20-22 II
 - CEI 20-38
 - IEC 60332.3
 - IEC 60754.1
 - UNEL 35368
 - RoHS 2002/95/CE.
 
N07G9-K硅橡膠電纜結構
| 多股柔軟裸銅或退火銅導體 | 
| 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5 | 
| 低煙無鹵橡膠G9絕緣 | 
| 線芯的色彩編碼遵循VDE-0293 | 
N07G9-K硅橡膠電纜技術特性
| 工作電壓 | 450/750V | 
|---|---|
| 測試電壓 | 2000V | 
| 小彎曲半徑 | 4 x Ø | 
| 應用時的工作溫度 | 0º C to 90º C | 
| 靜態時可承受的溫度 | -15º C to 90º C | 
| 短路時可達到的溫度 | 250º C | 
| 阻燃 | IEC 60332.1 | 
| 絕緣電阻 | 10 MΩ x km | 
N07G9-K硅橡膠電纜參數
| 線規 | 芯數 x 導體截面積 | 標稱絕緣厚度 | 標稱外徑 | 標稱電纜重量 | 
|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | kg/km | |
| 17(32/32) | 1 x 1 | 0.7 | 2.7 | 16 | 
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.7 | 3.1 | 20 | 
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.8 | 3.8 | 31 | 
| 12(56/28) | 1 x 4 | 0.8 | 4.2 | 45 | 
| 10(84/28) | 1 x 6 | 0.8 | 4.7 | 63 | 
| 8(80/26) | 1 x 10 | 1.0 | 6.0 | 112 | 
| 6(128/26) | 1 x 16 | 1.0 | 7.2 | 166 | 
| 4(200/26) | 1 x 25 | 1.2 | 9.4 | 254 | 
| 2(280/26) | 1 x 35 | 1.2 | 10.2 | 343 | 
| 1(400/26) | 1 x 50 | 1.4 | 11.5 | 485 | 
| 2/0(356/24) | 1 x 70 | 1.4 | 13.9 | 703 | 
| 3/0(485/24) | 1 x 95 | 1.6 | 15.7 | 928 | 
| 4/0(614/24) | 1 x 120 | 1,6 | 17.4 | 1200 | 
| 300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1.8 | 19.6 | 1508 | 
| 350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2.0 | 21.2 | 1817 | 
| 500MCM(1225/24) | 1 x 240 | 2.2 | 25.1 | 2336 | 
| 如果你對N07G9-K硅橡膠電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

