產品名稱:GNH-500-03耐高溫防火電纜線
產品型號:
更新時間:2024-05-07
產品報價:10
產品特點:GNH-500-03耐高溫防火電纜線使用特性:用于交流50Hz額定電壓600V 一種使用溫度:-40℃~500℃ 一種使用溫度:-40℃~800℃
GNH-500-03耐高溫防火電纜線的詳細資料:
純鎳耐高溫線規格結構及技術參數:
|              標稱截面(mm²)  |                          導體結構 根數/線徑(mm)  |                          絕緣厚度 (mm)  |                          外徑控制(mm)  |                          包裝長度(m)  |         
|              0.5  |                          7 × 0.30  |                          0.5  |                          2.3 ± 0.3  |                          200  |         
|              0.75  |                          11 × 0.30  |                          0.5  |                          2.5 ± 0.3  |                          200  |         
|              1  |                          14 × 0.30  |                          0.5  |                          2.6 ± 0.3  |                          200  |         
|              1.2  |                          40 × 0.19  |                          0.5  |                          2.7 ± 0.3  |                          100  |         
|              1.5  |                          21 × 0.30  |                          0.5  |                          2.9 ± 0.3  |                          100  |         
|              2  |                          28 × 0.30  |                          0.6  |                          3.3 ± 0.5  |                          100  |         
|              2.5  |                          35 × 0.30  |                          0.6  |                          3.6 ± 0.5  |                          100  |         
|              4  |                          56 × 0.30  |                          0.8  |                          4.7 ± 0.5  |                          100  |         
|              6  |                          84 × 0.30  |                          0.8  |                          5.5 ± 0.5  |                          100  |         
|              10  |                          84 × 0.40  |                          0.8  |                          6.6 ± 0.5  |                          100  |         
|              16  |                          228 × 0.30  |                          0.8  |                          7.8 ± 0.5  |                          100  |         
|              126 × 0.40  |                          0.8  |                          7.8 ± 0.5  |                          100  |         |
|              25  |                          196 × 0.40  |                          0.8  |                          9.5 ± 0.5  |                          100  |         
|              361 × 0.30  |                          0.8  |                          9.5 ± 0.5  |                          100  |         |
|              35  |                          494 × 0.30  |                          1.0  |                          11.2 ± 1.0  |                          100  |         
|              50  |                          396 × 0.40  |                          1.2  |                          13.2 ± 1.0  |                          100  |         
|              703 × 0.30  |                          1.2  |                          13.2 ± 1.0  |                          100  |         |
|              70  |                          551 × 0.40  |                          1.2  |                          15.4 ± 1.0  |                          100  |         
|              988 × 0.30  |                          1.2  |                          15.4 ± 1.0  |                          100  |         |
|              95  |                          760 × 0.40  |                          1.2  |                          17.4 ± 1.0  |                          100  |         
| 如果你對GNH-500-03耐高溫防火電纜線感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 

